
گیشه یا Box office (باکس آفیس) محلیست برای فروش بلیط. معمولاً شکل ظاهری آنها چیزی شبیه به کیوسک است، کوچک و شخص فروشنده از داخل و از طریق قسمتی مشخص در جلو، بلیط را به مشتریان عرضه میکند. در عرصه فیلم، واژه Box office معنای میزان فروش را نیز به خود میگیرد. این اصطلاح امروزه بیشتر در صنعت فیلمسازی و برای نشان دادن میزان فروش و موفقیت فیلمهای روی پرده بهکار میرود. این آمار با شمارش تعداد بلیتهای فروخته شده و بررسی میزان درآمدزایی فیلمها محاسبه میگردد و برای فیلمسازان و تهیهکنندگان و حتی هواداران فیلمها حائز اهمیت است.
فروش هفتگی فیلمهای سینمای جهان
بروز رسانی شده در 1401/03/10
رتبه | نام فیلم | سالن سینما | هفته اکران | فروش هفته جاری | فروش هفته قبل | فروش کل |
1 | Top Gun: Maverick | 4,735 | 1 | 156,000,000 | – | 156,000,000 |
2 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 3,805 | 4 | 20,500,000 | 32,304,560 | 374,873,979 |
3 | The Bob’s Burgers Movie | 3,425 | 1 | 14,800,000 | – | 14,800,000 |
4 | Downton Abbey: A New Era | 3,830 | 2 | 7,200,000 | 16,000,495 | 29,778,945 |
5 | The Bad Guys | 2,944 | 6 | 5,560,000 | 6,140,165 | 82,302,900 |
6 | Everything Everywhere All at Once | 1,187 | 10 | 3,189,095 | 3,135,928 | 57,502,737 |
7 | Sonic the Hedgehog 2 | 2,329 | 8 | 2,980,000 | 4,091,446 | 185,599,326 |
8 | The Lost City | 1,027 | 10 | 2,295,000 | 1,562,444 | 102,232,000 |
9 | Men | 2,196 | 2 | 1,533,425 | 3,293,030 | 6,276,517 |
10 | F3: Fun and Frustration | 400 | 1 | 1,195,000 | 1,989,750 | 1,195,000 |
توجه : جدول فروش سینمای جهان بر اساس واحد پول دلار میباشد.
فروش هفتگی فیلمهای سینمای ایران
بروز رسانی شده در 1401/03/10
رتبه | نام فیلم | سالن سینما | هفته اکران | فروش هفته جاری | فروش هفته قبل | فروش کل |
1 | سگ بند | – | – | – | – | 34٬146٬360٬094 |
2 | انفرادی | – | – | – | – | 23٬534٬460٬600 |
3 | موقعیت مهدی | – | – | – | – | 12٬225٬582٬750 |
4 | شادروان | – | – | – | – | 9٬448٬019٬500 |
5 | روز صفر | – | – | – | – | 8٬727٬871٬000 |
6 | مرد بازنده | – | – | – | – | 6٬233٬757٬500 |
7 | مغز استخوان | – | – | – | – | 1٬738٬148٬000 |
8 | علفزار | – | – | – | – | 1٬499٬606٬000 |
9 | لامینور | – | – | – | – | 1٬343٬976٬500 |
10 | چند میگیری گریه کنی 2 | – | – | – | – | 1٬295٬241٬000 |
توجه : جدول فروش سینمای ایران بر اساس واحد پول تومان میباشد.